| 1. hafta | Elektron Teorisi: Yapısı ve atom, molekül, iyon ve bileşiklerde elektriksel yük dağılımı; İletkenlerin molekül yapısı, Yarıiletkenler ve yalıtkanlar.
Statik elektrik ve iletimi: Statik elektrik ve elektrostatik yüklerin dağılımı; Elektrostatik itme ve çekme yasaları; Yük birimleri, Coulomb Yasası; Elektriğin katı, sıvı, gaz ve boşlukta iletimi | 
                                                        
                                | 2. hafta | Elektrik Tanımlamaları: Takip eden terimler ve etki eden faktörler: potansiyel fark, elektromotor kuvveti, gerilim, akım, direnç, iletken, yük, geleneksel akım akışı, elektron akışı.
Elektriğin üretimi: Takip eden metotlarla elektriğin elde edilmesi: Işık, ısı, sürtünme, basınç, kimyasal reaksiyon, manyetizma ve hareket. | 
                                                        
                                | 3. hafta | DC elektrik kaynakları: Birincil pillerin, ikincil pillerin, kurşun asitli pillerin, nikel kadmiyum pillerin ve diğer alkalin pillerin yapısı ve temel kimyasal tepkimeleri; Bataryaların seri ve paralel bağlanması; İç direnç ve bataryaya etkisi; Termıkuplların yapısı, malzemesi ve çalışması, fotosellerin çalışması | 
                                                        
                                | 4. hafta | DC Devreler: Ohm Kanunu, Kirşof'un gerilim ve akım yasaları; bu kanunları kullanarak direnç, gerilim ve akım hesaplaması; Kaynak iç direncinin anlamı | 
                                                        
                                | 5. hafta | DC Devreler:  Önceki kanunları kullanarak direnç, gerilim ve akım hesaplaması; Kaynak iç direncinin anlamı | 
                                                        
                                | 6. hafta | DC Devreler: Önceki kanunları kullanarak direnç, gerilim ve akım hesaplaması; Kaynak iç direncinin anlamı | 
                                                        
                                | 7. hafta | Bazı yararlı devre analiz teknikleri: Tek gözlü devreler; Tek düğüm noktalı devreler | 
                                                        
                                | 8. hafta | Bazı yararlı devre analiz teknikleri: Düğüm noktası analizi; Göz analizi | 
                                                        
                                | 9. hafta | Bazı yararlı devre analiz teknikleri: Kaynak dönüşümü, Süperpozisyon Teoremi, Maksimum Güç Transferi | 
                                                        
                                | 10. hafta | Bazı yararlı devre analiz teknikleri: Thevenin ve Norton Teoremleri | 
                                                        
                                | 11. hafta | Direnç/rezistör: Direnç ve etki eden faktörler; Özgül direnç; Direnç renk kodları, değerleri ve toleransları, tercih edilen değerleri, Watt değerleri, Dirençlerin seri ve paralel bağlanması; Seri, paralel ve seri-paralel kombinasyonlarda eşdeğer direnç hesaplaması; Potansiyometre ve reostaların çalışması ve kullanımı | 
                                                        
                                | 12. hafta | Direnç/rezistör: Direnç ve etki eden faktörler; Özgül direnç; Direnç renk kodları, değerleri ve toleransları, tercih edilen değerleri, Watt değerleri, Dirençlerin seri ve paralel bağlanması; Seri, paralel ve seri-paralel kombinasyonlarda eşdeğer direnç hesaplaması; Potansiyometre ve reostaların çalışması ve kullanımı | 
                                                        
                                | 13. hafta | Direnç/rezistör: Wheaston Köprüsü'nün çalışması; Pozitif ve negatif sıcaklık katsayılı iletkenlik; Sabit dirençler, kararlılık, tolerans ve sınırları, iletim metotları; Değişken dirençler, termistörler, gerilime bağlı dirençler, Potansiyometre ve reostaların yapısı;  Wheaston Köprüsü'nün yapısı
Kapasitör: Bir kapasitörün çalışması ve fonksiyonu
İndüktör: Bir indüktörün çalışması ve fonksiyonu | 
                                                        
                                | 14. hafta | Güç: Güç, iş ve enerji; Direnç tarafından harcanan güç; güç formülü; Güç, iş ve enerji hesaplamaları |