Alan Yeterlilikleri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
BİLGİ\n\n \n Kuramsal/\n \n Olgusal :\n\n\n Tüm ulaştırma operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Ulaştırma/lojistik ile ilgili mühendislik alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Matematik, fen bilimleri, ulaştırma dalları ile ilgili mühendislik konularında kendi alanında yeterli altyapıya sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Uluslararası ticaret ve işletme ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahiptir. | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BECERİLER:\n\n \n Bilişsel/\n \n Uygulamalı:\n\n\n Ulaştırma/lojistik ve kendi alanındaki mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matematik, fen bilimleri ve ulaştırma alanlarındaki mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder. | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistem ve/veya sürecin tasarımını detaylandırır veya uygular. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer ve kullanır. | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YETKİNLİKLER:\n\n \n Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme\n\n\n Ulaştırma/lojistik kapsamlı bir çalışmayı bireysel olarak veya disiplin içi ve çok disiplinli takımlarla birlikte yürütür. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Öğrenme:\n\n Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle ulaştırma/lojistik konularında bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder. | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deney/uygulama yapar, deney/uygulama sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve deney/uygulama sonuçlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
İletişim ve Sosyal:\n\n Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurar ve sorunlara çözüm önerileri geliştirir, düşünceleri yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce dilini ve Türkçe\\\'yi en az mesleğinin gerektirdiği ulusal ve uluslararası tanımlanmış düzeyde, bilir ve kullanır. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Alanının gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı yanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mesleği ile ilgili sosyal sorumluluk bilincine sahip olur. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Alana özgü:
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ulaştırma emniyeti ilkelerini mesleğinin her aşamasında uygulama sorumluluğuna sahiptir. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
Mesleğinin gerektirdiği ulusal çalışma lisansını ve gereken zaman aralıklarında tekrar yenilenme gereğini yapabilme yeteneğine sahiptir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Mesleğinin gereği karşılaşacağı acil durumları yönetebilme yetkinliğine sahiptir. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |